湖南省湘北职业中专学校2016年度决算公开
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 41,424,467.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 9,971,235.09 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 43,642,119.74 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 17,189,416.40 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,530,770.80 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 582,700.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,716,194.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 68,585,118.62 | 本年支出合计 | 51 | 49,471,784.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 5,752,894.96 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,094,809.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 24,866,229.04 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 20,000,000.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 74,338,013.58 | 总计 | 58 | 74,338,013.58 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 68,585,118.62 | 41,424,467.13 | 0.00 | 9,971,235.09 | 0.00 | 0.00 | 17,189,416.40 | |||
205 | 教育支出 | 62,755,453.82 | 35,594,802.33 | 0.00 | 9,971,235.09 | 0.00 | 0.00 | 17,189,416.40 | ||
20503 | 职业教育 | 62,755,453.82 | 35,594,802.33 | 0.00 | 9,971,235.09 | 0.00 | 0.00 | 17,189,416.40 | ||
2050302 | 中专教育 | 10,171,202.33 | 10,171,202.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 14,804,835.09 | 4,833,600.00 | 0.00 | 9,971,235.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 37,779,416.40 | 20,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,189,416.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 49,471,784.54 | 33,614,935.54 | 15,856,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 43,642,119.74 | 27,785,270.74 | 15,856,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 43,622,119.74 | 27,765,270.74 | 15,856,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 9,717,402.33 | 9,717,402.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 20,385,184.41 | 17,426,898.41 | 2,958,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 13,519,533.00 | 620,970.00 | 12,898,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,424,467.13 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 15,220,222.01 | 15,220,222.01 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 41,424,467.13 | 本年支出合计 | 49 | 21,049,886.81 | 21,049,886.81 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 89,197.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 20,463,777.50 | 20,463,777.50 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 89,197.18 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 41,513,664.31 | 总计 | 54 | 41,513,664.31 | 41,513,664.31 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 89,197.18 | 89,197.18 | 0.00 | 41,424,467.13 | 21,424,467.13 | 20,000,000.00 | 21,049,886.81 | 21,049,886.81 | 0.00 | 20,463,777.50 | 463,777.50 | 20,000,000.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 89,197.18 | 89,197.18 | 0.00 | 35,594,802.33 | 15,594,802.33 | 20,000,000.00 | 15,220,222.01 | 15,220,222.01 | 0.00 | 20,463,777.50 | 463,777.50 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 69,197.18 | 69,197.18 | 0.00 | 35,594,802.33 | 15,594,802.33 | 20,000,000.00 | 15,200,222.01 | 15,200,222.01 | 0.00 | 20,463,777.50 | 463,777.50 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,171,202.33 | 10,171,202.33 | 0.00 | 9,717,402.33 | 9,717,402.33 | 0.00 | 453,800.00 | 453,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 29,334.68 | 29,334.68 | 0.00 | 4,833,600.00 | 4,833,600.00 | 0.00 | 4,862,934.68 | 4,862,934.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 39,862.50 | 39,862.50 | 0.00 | 20,590,000.00 | 590,000.00 | 20,000,000.00 | 619,885.00 | 619,885.00 | 0.00 | 20,009,977.50 | 9,977.50 | 20,000,000.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 3,530,770.80 | 3,530,770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 582,700.00 | 582,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 1,716,194.00 | 1,716,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:湖南省湘北职业中专学校 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 15,324,286.29 | 302 | 商品和服务支出 | 478,635.72 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9,630,350.33 | 30201 | 办公费 | 17,301.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 72,635.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 68,000.00 | 30203 | 咨询费 | 101,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 804,529.34 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4,621,207.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 200,199.24 | 30209 | 物业管理费 | 9,964.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,246,964.80 | 30211 | 差旅费 | 10,734.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3,500,235.80 | 30213 | 维修(护)费 | 24,710.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 6,876.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 23,523.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4,665.00 | 30216 | 培训费 | 9,364.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 480.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,500.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 1,716,194.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,714.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 41,690.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,347.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 18,624.72 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 147,043.00 | ||||||
人员经费合计 | 20,571,251.09 | 公用经费合计 | 478,635.72 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |